30202_和歌山県_海南市_避難施設
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 橋本市 総務部 総務課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 5, 2024, 09:43 (JST) |
作成日 | 11月 29, 2017, 10:19 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 和歌山県,和歌山県_海南市 |
価格情報 | |
使用許諾 |
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 橋本市 総務部 総務課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 5, 2024, 09:43 (JST) |
作成日 | 11月 29, 2017, 10:19 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 和歌山県,和歌山県_海南市 |
価格情報 | |
使用許諾 |