37201_香川県_高松市_水道施設
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 高松市情報政策課ICT推進室 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 5, 2024, 09:39 (JST) |
作成日 | 3月 11, 2018, 00:52 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 香川県,香川県_高松市 |
価格情報 | |
使用許諾 |
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 高松市情報政策課ICT推進室 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 5, 2024, 09:39 (JST) |
作成日 | 3月 11, 2018, 00:52 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 香川県,香川県_高松市 |
価格情報 | |
使用許諾 |