40_福岡県_避難施設
データ
このデータセットにはデータがありません
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 福岡県消防防災指導課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 5, 2024, 09:32 (JST) |
作成日 | 11月 27, 2017, 10:45 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 福岡県 |
価格情報 | |
使用許諾 |
このデータセットにはデータがありません
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 福岡県消防防災指導課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 5, 2024, 09:32 (JST) |
作成日 | 11月 27, 2017, 10:45 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 福岡県 |
価格情報 | |
使用許諾 |