農地筆ポリゴン2021(世界測地系)_重心点データ_18福井県
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | AIGID |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 4月 30, 2024, 09:59 (JST) |
作成日 | 2月 2, 2022, 11:37 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 福井県 |
価格情報 | |
使用許諾 |
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | AIGID |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 4月 30, 2024, 09:59 (JST) |
作成日 | 2月 2, 2022, 11:37 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 福井県 |
価格情報 | |
使用許諾 |