農地筆ポリゴン2021(世界測地系)_16富山県
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | AIGID |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 4月 30, 2024, 10:19 (JST) |
作成日 | 2月 2, 2022, 11:36 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 富山県 |
価格情報 | |
使用許諾 |
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | AIGID |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 4月 30, 2024, 10:19 (JST) |
作成日 | 2月 2, 2022, 11:36 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 富山県 |
価格情報 | |
使用許諾 |