平成27年度 天竜川地形計測業務
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
メンテナー | 国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
最終更新 | 10月 4, 2024, 21:09 (JST) |
作成日 | 10月 5, 2019, 08:21 (JST) |
データ品質 | 公共測量成果 |
制約 | |
データ作成日 | 2016年3月 |
市区町村名 | 浜松河川国道管内 |
価格情報 | |
使用許諾 | |
ダウンロード | ログイン |
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
メンテナー | 国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
最終更新 | 10月 4, 2024, 21:09 (JST) |
作成日 | 10月 5, 2019, 08:21 (JST) |
データ品質 | 公共測量成果 |
制約 | |
データ作成日 | 2016年3月 |
市区町村名 | 浜松河川国道管内 |
価格情報 | |
使用許諾 | |
ダウンロード | ログイン |