平成30年度韮山反射炉計測業務
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://pointcloud.pref.shizuoka.jp/lasmap/ankendetail?ankenno=30XXX01010001 |
作成者 | 静岡県 |
メンテナー | 静岡県 |
最終更新 | 10月 5, 2024, 11:24 (JST) |
作成日 | 9月 17, 2019, 14:32 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | 2018年9月 |
市区町村名 | 静岡県,静岡県_伊豆の国市 |
価格情報 | |
使用許諾 |