国土数値情報(ニュータウン)-神奈川県
データ
-
ニュータウン(神奈川県)GeoJSON
都市の過密化への対策として郊外に新たに建設された新しい市街地
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
メンテナー | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
最終更新 | 10月 5, 2024, 11:29 (JST) |
作成日 | 4月 24, 2021, 21:39 (JST) |
データ品質 | ■完全性/過剰・漏れ:誤率0% 原典資料との照合による検査 ■論理一貫性/書式一貫性・概念一貫性・定義域一貫性:誤率0% XMLスキーマに対する妥当性を検証 ■位置正確度/絶対正確度:誤率0% 作成データ(地物)と原典資料を重ねて表示し位置のズレの最大値を測定 ■主題正確度/定量的主題属性の正しさ・非定量的属性の正しさ:誤率0% 原典資料との照合による検査 |
制約 | 「国土情報利用約款」及び「国土数値情報ダウンロードサービス利用約款」による |
データ作成日 | |
市区町村名 | 神奈川県 |
価格情報 | |
使用許諾 | |
国交DPF:download | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P26.html |
国交DPF:検索 | 神奈川県/その他データ |
国交DPF:種別 | ニュータウン |