保育所
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://data-setagaya.opendata.arcgis.com/datasets/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%89%80 |
作成者 | - |
メンテナー | - |
最終更新 | 10月 5, 2024, 10:01 (JST) |
作成日 | 2月 28, 2018, 16:32 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 東京都,東京都_世田谷区 |
価格情報 | |
使用許諾 |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://data-setagaya.opendata.arcgis.com/datasets/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%89%80 |
作成者 | - |
メンテナー | - |
最終更新 | 10月 5, 2024, 10:01 (JST) |
作成日 | 2月 28, 2018, 16:32 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 東京都,東京都_世田谷区 |
価格情報 | |
使用許諾 |