防災情報(震災対策用井戸)
データ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://data-setagaya.opendata.arcgis.com/datasets/%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%88%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%AF%BE%E7%AD%96%E7%94%A8%E4%BA%95%E6%88%B8%EF%BC%89 |
| 作成者 | - |
| メンテナー | - |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 09:32 (JST) |
| 作成日 | 3月 1, 2018, 10:18 (JST) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | |
| 市区町村名 | 東京都,東京都_世田谷区 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |